Na Polskiej ziemi w tym tygodniu ponad dziesięć imprez. Cztery z nich to wyścigi w formule XCO, które odbędą się w Pniewach, Golubie-Dobrzyniu, Stobiernej oraz Pieczyskach. Reszta zawodów to oczywiście maratony MTB.
Jeśli chodzi o świat, w końcu doczekaliśmy się startu Pucharu Świata! Już w ten weekend zawodnicy ruszą na trasę w Niemieckim Abstald. W piątek odbędzie się XCC (short track), a w sobotę i niedziele wyścigi w formule olimpijskiej XCO. Nasze informacje na ten temat znajdują się tutaj: Informacje o trasie / Polscy zawodnicy na starcie
Tym razem pokusimy się o coś wyjątkowego w naszej zapowiedzi. Nie wiesz gdzie wystartować? – Wystartuj tam gdzie będą najlepsze warunki do rywalizacji! Prognozę pogody znajdziesz tuż obok nazwy i miejsca zawodów.
Informacje podajemy w schemacie: nazwa imprezy | pogoda TVNmeteo | pogoda ICM
SOBOTA 18.05
Tryptyk Pniewski – Pniewy (XCO) | 24C, możliwość wystąpienia przelotnych opadów | 23C, możliwość wystąpienia opadów między 13-15
Memoriał Marka Malika – Pieczyska (XCO/EOOM) | 24C, częściowe zachmurzenie, możliwość wystąpienia burz | 22C, duże zachmurzenie
Cyklokarpaty – Kluszkowce | 20C, częściowe zachmurzenie | 20C, możliwość wystąpienia opadów między 12-17
NIEDZIELA 19.05
Północna Liga MTB XC – Golub-Dobrzyń | 24C, częściowe zachmurzenie, możliwość wystąpienia burz | 24C, możliwość wystąpienia przelotnych opadów
Podkarpacka Liga Rowerowa – Stobierna (XCO) | 23C, częściowe zachmurzenie, możliwość wystąpienia burz | 21C, częściowe zachmurzenie
Cisowianka Mazovia MTB Marathon – Puławy | 25C, częściowe zachmurzenie, możliwość wystąpienia burz | 21C, możliwość wystąpienia opadów od 11
Legia MTB Maraton 2019 – Rząśnik | 24C, częściowe zachmurzenie, możliwość wystąpienia burz | 22C, możliwość wystąpienia opadów od 12
Milko Mazury MTB – Giżycko | 24C, małe zachmurzenie | 21C, małe zachmurzenie
Puchar Strefy MTB Sudety – Głuszyca | 22C, małe zachmurzenie | 20C, małe zachmurzenie
Scott MTB Challenge – Strzelce Krajeńskie | 26C, częściowe zachmurzenie, możliwość wystąpienia burz | 24C, słonecznie
Bike Atelier MTB Maraton – Ustroń | 22C, częściowe zachmurzenie, możliwość wystąpienia burz | 20C, małe zachmurzenie
Solid Sport – Górzno | 25C, częściowe zachmurzenie, możliwość wystąpienia burz | 21C, możliwość bardzo małych porannych opadów
VII MARATON MTB KOCIEWIE SZLAKIEM – Starogard Szczeciński | 25C, częściowe zachmurzenie, możliwość wystąpienia burz | 25C, słonecznie
II edycja ZPMTB 2019 Puszcza Wkrzańska – Szczecin | 24C, częściowe zachmurzenie, możliwość wystąpienia burz | 25C, słonecznie
Kosox Cross Bike Dziewicza Góra 2019 – Owińska k. Poznania | 24C, częściowe zachmurzenie, możliwość wystąpienia burz | 21C, możliwość wystąpienia małych przelotnych opadów
ŚWIAT
MERCEDES-BENZ UCI MTB WORLD CUP – XCO/XCC (GER)
Pantelej Trophy – Nis UCI C3 (SLO)