Od hucznej ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu minął zaledwie dzień, a już dziś 36 najlepszych kolarek górskich z całego świata powalczy ze sobą, o medale olimpijskie! Tegoroczna rywalizacja będzie mieć miejsce na specjalnie utworzonej na potrzeby Igrzysk rundzie w niedalekiej od Paryża miejscowości Élancourt!
Trasa Zawodów
Jak powiedziała Paula Gorycka, w niedawno udzielonym dla naszego portalu wywiadzie:
Runda olimpijska jest interwałowa. Krótki rzut oka na profil teoretycznie wskazuje na dwa podjazdy i dwa zjazdy, ale to ułuda. W Paryżu jest ciągła zmiana rytmu, a najdłuższy podjazd w jednym kawałku trwa półtorej minuty. Reszta to już poniżej pół minuty. Jak jestem w formie, to odpowiada mi praktycznie każda trasa, również o takiej charakterystyce jak we Francji. Cieszę się, że organizatorzy nie przesadzili z techniką. Jest sporo sztucznych elementów, ale żaden nie jest karkołomny, jak nierzadko zdarzało się w ostatnich latach.
Lista Startowa
Wyścigu Kobiet:
2 | SUI | KELLER Alessandra | |||
3 | NED | PIETERSE Puck | |||
4 | FRA | FERRAND PREVOT Pauline | |||
5 | FRA | LECOMTE Loana | |||
6 | USA | BLUNK Savilia | |||
7 | ITA | BERTA Martina | |||
8 | AUT | MITTERWALLNER Mona | |||
9 | RSA | LILL Candice | |||
10 | AUT | STIGGER Laura | |||
11 | USA | BATTEN Haley | |||
12 | SWE | RISSVEDS Jenny | |||
13 | GBR | RICHARDS Evie | |||
14 | AUS | HENDERSON Rebecca | |||
15 | NZL | MAXWELL Samara | |||
16 | UKR | BELOMOINA Yana | |||
17 | EST | LOIV Janika | |||
18 | NED | TERPSTRA Anne | |||
19 | DEN | BOHE Caroline | |||
20 | POL | GORYCKA Paula | |||
21 | ITA | TEOCCHI Chiara | |||
22 | GER | BENZ Nina | |||
23 | SUI | FREI Sina | |||
24 | DEN | PEDERSEN Sofie Heby | |||
25 | CZE | HOLUBOVA Adela | |||
26 | POR | QUEIROS Raquel | |||
27 | BEL | DETILLEUX Emeline | |||
28 | CAN | HOLMGREN Isabella | |||
29 | BRA | GOULAO HENRIQUE Raiza | |||
30 | SLO | ZAKELJ Tanja | |||
31 | GBR | MACLEAN-HOWELL Ella | |||
32 | MEX | RODRIGUEZ SUAREZ Erika Monserrath | |||
33 | JPN | KAWAGUCHI Urara | |||
34 | CHN | WU Zhifan | |||
35 | HUN | VAS Blanka | |||
36 | MRI | HALBWACHS Aurelie | |||
37 | RWA | MWAMIKAZI Jazilla |
Wyścigu mężczyzn:
2 | FRA | KORETZKY Victor | |||
3 | SUI | FLUECKIGER Mathias | |||
4 | SUI | SCHURTER Nino | |||
5 | RSA | HATHERLY Alan | |||
6 | FRA | SARROU Jordan | |||
7 | USA | AMOS Riley | |||
8 | GER | SCHWARZBAUER Luca | |||
1 | GBR | PIDCOCK Thomas | |||
9 | USA | BLEVINS Christopher | |||
10 | ITA | BRAIDOT Luca | |||
11 | DEN | ANDREASSEN Simon | |||
12 | ESP | CULLELL ESTAPE Jofre | |||
13 | CHI | VIDAURRE KOSSMANN Martin | |||
14 | GBR | ALDRIDGE Charlie | |||
15 | NZL | GAZE Samuel | |||
16 | LAT | BLUMS Martins | |||
17 | ITA | AVONDETTO Simone | |||
18 | BEL | SCHUERMANS Jens | |||
19 | GER | SCHELB Julian | |||
20 | BEL | de FROIDMONT Pierre | |||
21 | BRA | BASTOS GALINSKI Ulan | |||
22 | CZE | CINK Ondrej | |||
23 | ESP | VALERO SERRANO David | |||
24 | AUT | FOIDL Maximilian | |||
25 | CAN | HOLMGREN Gunnar | |||
26 | ISR | ZALTSMAN Tomer | |||
27 | UKR | HUDYMA Oleksandr | |||
28 | NOR | ROEHME Knut | |||
29 | POL | LUKASIK Krzysztof | |||
30 | MEX | GUTIERREZ PRIETO Adair Zabdiel | |||
31 | COL | ARIAS CUERVO Diego Alfonso | |||
32 | NAM | MILLER Alex | |||
33 | ROU | MOLNAR Ede-Karoly | |||
34 | CHN | MI Jiujiang | |||
35 | LIE | PUENTENER Romano | |||
36 | FIN | SAVASTE Joni |
Kobiety będą miały do pokonania 7 rund, a mężczyźni 8
Faworyci
W wyścigu kobiet walka o medale powinna rozegrać między broniącą złota z Tokio – Pauline Ferrand Prevot, a młodszymi zawodniczkami pokroju Puck Pieterse, Loane Lecomte, Allesandre Keller. Z pewnością dodatkową motywacją dla Francuzek, będzie wyścig rozgrywany w ich ojczyźnie.
W wyścigu mężczyzn głównym faworytem do wygranej jest broniący złota z Tokio – Tom Pidcock, trudno jednak powiedzieć czy po przechorowaniu Covida-19, którym rzekomo zakaził się podczas Tour de France, będzie w szczytowej dyspozycji. Wobec czego mogą na tym skorzystać francuz Victor Koretzky czy Nino Schurter.
W rywalizacji olimpijskiej nasz kraj reprezentować będą:
- Paula Gorycka
- Krzysztof Łukasik
Harmonogram zawodów przedstawia się następująco:
- Niedziela-Godzina 14.10 Wyścig Kobiet
- Poniedziałek-Godzina 14.10 Wyścig Mężczyzn
Transmisje:
Wyścig kobiet – EUROSPORT 2 / TVP Sport
Wyścig mężczyzn – EUROSPORT 2 / TVP Sport